![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Kempson Vases 2015 - Session 2 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ||
![]() | ![]() | ![]() |
Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Chris Benneworth Results produced on Sunday 29 March 2015 at 8:04 PMNorth Eastern Bridge Association
Kempson Vases Session 2
Sunday 29 March 15
Directed by Ann Caygill
Scored by David Gold
Back to Main Menu
Travellers Personal Score Cards
Ranking
Pos. Team
-------------Players-------------
For Personal Score Card, click name and waitTotal
Master Points
Points Against Team No.
IMPs
County
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1 9 Pat Barton & Graham Cox +43 0 ** -12 ** -1 ** +22 ** ** ** +13 ** +20 ** -2 ** -5 ** +9 -1 ** Catherine Longley & John Moor
2 8 David Rossiter & Jenny Grist +34 ** 0 ** +20 ** 0 ** ** ** -2 ** 0 ** 0 ** +13 ** +3 0 ** 0 Paul Clarke & David Milner
3= 6 Gordon Cockburn & George Kellett +27 ** +13 ** -11 ** ** ** 0 ** -7 ** +9 ** 0 ** +5 +7 ** +12 ** -1 Betty Grievson & Trevor Blacklock
3= 15 Inga & Neil Aiston +27 ** +13 ** -13 +11 ** -9 ** +2 ** -1 ** +11 ** ** ** +12 ** +6 ** -5 Don Reid & David Brickland
5= 1 Charlie Singh & Dan Benison +24 ** ** +7 ** +6 ** -8 ** 0 ** +9 -2 ** +8 ** +13 ** -9 ** 0 ** Jean & Otto Meth-Cohn
5= 18 Laurie Monkhouse & Sonia Ashurst +24 +9 ** -3 ** -11 ** +11 -3 ** +3 ** +13 ** +1 ** -6 ** ** ** +10 ** Andy Pryor & Joan Monkhouse
7 11 Peter Allan & Ken Pattison +22 -9 ** +10 ** -5 ** +12 ** -13 ** ** ** +13 ** +1 ** -4 ** +5 ** +12 Nichola Cockerill-Smith & John Boughey
8 20 John Dobson & Malcolm Dawson +15 0 ** +5 ** 0 ** -6 ** +1 +11 ** +10 ** +3 ** +1 ** -10 ** ** ** John Portwood & Wojtek Zakrzewski
9= 4 Mike Stanbury & Frank Springett +13 ** -4 ** ** ** +11 ** -20 ** 0 ** 0 ** 0 +13 ** +10 ** -3 ** +6 Colin Hepworth & Brenda Osborne
9= 5 Sue & Dick Davies +13 -6 ** -2 ** ** ** +8 ** +1 ** +5 ** +7 ** -11 0 ** +11 ** 0 ** Clive Ringrose & Margaret Andrew
11 14 David Morrison & Patricia Tuff +1 -8 ** +7 0 ** 0 ** 0 ** +11 ** -1 ** ** ** -4 ** -1 ** -3 ** Robert & Rhona Stead
12 3 John Faichney & Derek Bainbridge -1 -7 ** ** ** +2 ** 0 ** +12 ** -10 ** +7 -7 ** +4 ** +3 ** -5 ** Nigel Durie & David Turner
13 7 Gill Gold & Chris Stenning -2 +8 ** 0 ** -8 ** ** ** -22 ** -12 ** +10 ** +9 ** +18 -11 ** +6 ** Jim Hodgson & John Kingcome
14 21 Bev Marriner & Anne Bell -4 ** 0 ** -6 ** +1 ** 0 ** 0 -12 ** +3 ** +5 ** +4 ** +1 ** ** Keith & Alison McCarthy
15 12 David Joy & Ken Yates -5 +2 +13 ** 0 ** -9 ** 0 ** +9 ** ** ** +1 ** +2 ** -13 ** -10 ** Winnie Beeforth & Frances Smith
16 10 Mary Page & Mark Stanners -14 ** +6 ** 0 ** +7 ** +2 ** ** ** -9 ** -11 ** +5 ** -3 ** -11 0 Simon Hedley & Norman Gray
17 19 Bill Aynsley & Jo Lormor -24 ** +2 ** +3 ** -12 ** 0 -9 ** -5 ** -3 ** -6 ** +7 ** ** ** -1 Vincent Price & Peter Marshall
18 16 Brian Lumsden & Guy Herzmark -33 -13 ** -4 ** 0 -5 ** -13 ** -5 ** -2 ** +4 ** ** ** +6 ** -1 ** Ray Green & Mike Craig
19 17 Aileen Bryant & Laura Marriott -48 ** +2 ** -10 ** -7 -18 ** +5 ** +4 ** -1 ** -12 ** ** ** -7 ** -4 Cecily Manghan & Ken Wharrier
20 2 Mike Lynch & Norman Whitfield -52 ** ** ** +4 ** -13 ** 0 ** -6 ** -13 -7 ** -13 ** -2 ** -2 ** 0 Joe Cocker & Patricia Graham
21 13 Emily Goodway & Helen Hardy -60 ** +7 -7 ** -7 ** -10 ** -20 ** -13 ** ** ** -11 ** +1 ** +3 ** -3 Joan Harvey & Neville Green
Travellers
Board 1 None Vul - Dealer North
♠ K Q J 9 4
♥ K Q J 9 8
♦ 9 8 6
♣ ---
♠ A 8 7 3
♥ 6
♦ J 7
♣ K Q J 8 7 5
♠ 10 2
♥ 4 2
♦ A K 4 3
♣ A 10 6 3 2
♠ 6 5
♥ A 10 7 5 3
♦ Q 10 5 2
♣ 9 4
Pairs Contract Scores IMPs NS EW Bid By Ld NS EW 1 14 5C W 400 -6 11 3 6C-2 W 100 11 10 4 5H-1 N 50 2 21 15 5HX-1 N 100 5 9 5 5C E 400 0 20 16 6C-1 W 50 10 8 6 5C W 400 0 19 17 5H-2 S 100 7 17 19 5C W 400 -7 6 8 5C E 400 0 5 9 5C W 400 0 16 20 5C W 400 -10 4 10 5HX-1 N 100 -2 15 21 5HX-2 N 300 -5 14 1 3C+2 W 150 6 3 11 5C E 400 -11 13 2 5HX-1 N 100 7 18 7 6CX-1 E 100 11 2 13 5C W 400 -7 7 18 5C E 400 -11
Board 2 N/S Vul - Dealer East
♠ 4
♥ A 6 3
♦ 10 9 8 4 2
♣ K J 7 4
♠ K J 10 9 8 6
♥ 10 7 4
♦ Q 5
♣ 9 5
♠ 7 5 3 2
♥ Q J 9 5
♦ 7
♣ Q 8 6 2
♠ A Q
♥ K 8 2
♦ A K J 6 3
♣ A 10 3
Pairs Contract Scores IMPs NS EW Bid By Ld NS EW 1 14 3NT+4 S 720 14 11 3 3NT+3 S 690 -1 10 4 3NT+2 S 660 -2 21 15 3NT+3 S 690 0 20 16 3NT+3 S 690 -9 9 5 3NT+3 S 690 -1 8 6 3NT+3 S 690 0 19 17 3NT+3 S 690 0 17 19 3NT+3 S 690 0 6 8 3NT+3 S 690 0 5 9 3NT+4 S 720 1 16 20 6SX-5 W 1100 9 15 21 3NT+3 S 690 0 4 10 3NT+4 S 720 2 3 11 3NT+4 S 720 1 14 1 6H-2 S 200 -14 13 2 3NT+3 S 690 0 18 7 3NT+3 S 690 0 2 13 3NT+3 S 690 0 7 18 3NT+3 S 690 0
Board 3 E/W Vul - Dealer South
♠ 9 3
♥ A 9
♦ A J 5 2
♣ A K 9 6 4
♠ A Q J 10 5
♥ J 10 7 6 5
♦ 10 7
♣ 2
♠ K 8 4 2
♥ 8 4
♦ 9 6 3
♣ J 8 5 3
♠ 7 6
♥ K Q 3 2
♦ K Q 8 4
♣ Q 10 7
Pairs Contract Scores IMPs NS EW Bid By Ld NS EW 12 4 3NT-1 N 50 0 2 15 3NT-1 S 50 -13 11 5 3NT-1 N 50 0 1 16 5SX-3 E 800 13 10 6 2HX-1 W 200 6 21 17 4NT S 430 10 20 18 3NT-1 S 50 0 9 7 5D S 400 10 7 9 3NT-1 N 50 -10 18 20 3NT-1 S 50 0 6 10 3NT-1 S 50 -6 17 21 3NT-1 S 50 -10 5 11 3NT-1 S 50 0 16 1 3NT-1 S 50 -13 4 12 3NT-1 S 50 0 15 2 4SX-3 W 800 13 19 8 3NT-1 S 50 0 14 3 5C+1 S 420 7 8 19 3NT-1 S 50 0 3 14 4D+1 N 150 -7
Board 4 Both Vul - Dealer West
♠ Q 6
♥ K Q 8 6 5 4
♦ 10 6
♣ J 6 3
♠ A 3
♥ A 10 9
♦ Q J 8 7 3
♣ 10 5 2
♠ K 10 5 2
♥ 7 3
♦ A K 2
♣ K 9 7 4
♠ J 9 8 7 4
♥ J 2
♦ 9 5 4
♣ A Q 8
Pairs Contract Scores IMPs NS EW Bid By Ld NS EW 12 4 2H N 110 0 2 15 3NT W 600 0 1 16 2H N 110 0 11 5 3D W 110 -5 10 6 3D W 110 1 21 17 3D W 110 -6 9 7 2H S 110 12 20 18 3NT W 600 -10 7 9 3NT W 600 -12 18 20 3D W 110 10 17 21 2H N 110 6 6 10 3D+1 W 130 -1 5 11 3NT-1 W 100 5 16 1 4D-1 W 100 0 4 12 3D-1 W 100 0 15 2 3NT E 600 0 19 8 2NT W 120 0 14 3 3D+1 W 130 0 8 19 3D+1 W 130 0 3 14 2D+2 W 130 0
Board 5 N/S Vul - Dealer North
♠ Q 10 4
♥ J 10 9 2
♦ Q
♣ J 9 8 6 2
♠ K 8 7 2
♥ 8 5
♦ A J 10 2
♣ Q 5 4
♠ 9 5 3
♥ A K 6 3
♦ 7 6
♣ A K 10 3
♠ A J 6
♥ Q 7 4
♦ K 9 8 5 4 3
♣ 7
Pairs Contract Scores IMPs NS EW Bid By Ld NS EW 3 16 2S+1 E 140 -1 13 5 3D-3 S 300 -5 2 17 2D-2 S 200 -2 12 6 3NT E 400 -7 11 7 1NT+1 E 120 7 1 18 1NT+1 E 120 -6 10 8 3D-3 S 300 -4 21 19 1NT+2 E 150 -2 8 10 1NT+2 E 150 4 19 21 1NT E 90 2 7 11 3NT E 400 -7 18 1 3NT-2 E 100 6 6 12 1NT+1 E 120 7 17 2 1NT+2 E 150 2 5 13 1NT E 90 5 16 3 2D-1 S 100 1 20 9 2DX-1 S 200 -2 15 4 2D-2 S 200 -2 4 15 1NT+1 W 120 2 9 20 1NT+2 W 150 2
Board 6 E/W Vul - Dealer East
♠ Q 7 6 5
♥ K 9 5 3 2
♦ A 5 4
♣ 7
♠ A 9 8
♥ A 8 7 4
♦ Q J 8 7
♣ 8 5
♠ K 10
♥ Q J 6
♦ 10 6 3
♣ A J 10 6 2
♠ J 4 3 2
♥ 10
♦ K 9 2
♣ K Q 9 4 3
Pairs Contract Scores IMPs NS EW Bid By Ld NS EW 3 16 2NT-1 W 100 5 13 5 2H-1 N 50 -2 2 17 PASS N 0 0 12 6 2H-1 N 50 -2 1 18 PASS N 0 -3 11 7 2C-2 E 200 5 21 19 PASS N 0 3 10 8 2C-1 E 100 6 19 21 2H-2 N 100 -3 8 10 2NT W 120 -6 7 11 PASS N 0 -5 18 1 2NT-1 W 100 3 6 12 PASS N 0 2 17 2 PASS N 0 0 5 13 PASS N 0 2 16 3 3S-2 N 100 -5 15 4 PASS N 0 -11 20 9 PASS N 0 3 4 15 2CX-2 E 500 11 9 20 2H W 110 -3
Board 7 Both Vul - Dealer South
♠ Q 5 2
♥ 10 9
♦ J 7 5
♣ J 9 8 7 4
♠ A K 10 8
♥ K Q 6 4 3
♦ A 6 4
♣ 3
♠ J
♥ A J 2
♦ K 10 9 3 2
♣ Q 10 6 5
♠ 9 7 6 4 3
♥ 8 7 5
♦ Q 8
♣ A K 2
Pairs Contract Scores IMPs NS EW Bid By Ld NS EW 4 17 4H+2 W 680 0 14 6 3NT+1 E 630 0 13 7 3NT+2 E 660 0 3 18 3NT+1 E 630 2 12 8 4H+1 W 650 0 2 19 6H-1 W 100 12 11 9 4H+1 W 650 -13 1 20 4H W 620 0 9 11 6H-1 W 100 13 20 1 3NT+1 E 630 0 8 12 4H+1 W 650 0 19 2 4H W 620 -12 7 13 4H+1 W 650 0 18 3 4H+2 W 680 -2 6 14 4H W 620 0 17 4 4H+2 W 680 0 21 10 4H+2 W 680 -1 16 5 4H+1 W 650 0 10 21 3NT+2 E 660 1 5 16 4H+1 W 650 0
Board 8 None Vul - Dealer West
♠ J 10 6
♥ A K 9 8 5 4 3
♦ A
♣ K Q
♠ A 4 3
♥ 10
♦ 7 6 3
♣ A J 10 9 6 2
♠ 9 7
♥ Q 7 6 2
♦ 10 9 8 5
♣ 5 4 3
♠ K Q 8 5 2
♥ J
♦ K Q J 4 2
♣ 8 7
Pairs Contract Scores IMPs NS EW Bid By Ld NS EW 4 17 4H N 420 10 14 6 4H N 420 0 13 7 4H-1 N 50 -10 3 18 5S S 450 1 12 8 4S+1 S 450 0 2 19 6NTX-5 S 1100 -14 11 9 4H N 420 0 1 20 4H N 420 0 9 11 4H N 420 0 20 1 4H S 420 0 8 12 4S+1 S 450 0 19 2 5HX-1 N 100 14 7 13 4H N 420 10 18 3 4H N 420 -1 17 4 4H-1 N 50 -10 6 14 4H N 420 0 16 5 4H N 420 0 21 10 5S S 450 1 5 16 4H N 420 0 10 21 4H N 420 -1
Board 9 E/W Vul - Dealer North
♠ K 7
♥ K
♦ K 9 8 5 3
♣ K 8 5 4 2
♠ Q 10 5
♥ 9 7 6 3
♦ A 10 4
♣ A Q J
♠ A 6
♥ Q J 10 8 5 4 2
♦ Q 2
♣ 10 7
♠ J 9 8 4 3 2
♥ A
♦ J 7 6
♣ 9 6 3
Pairs Contract Scores IMPs NS EW Bid By Ld NS EW 5 18 4H+1 E 650 0 15 7 5DX-4 N 800 -11 4 19 2H+3 E 200 -3 14 8 4H+1 E 650 -1 13 9 4H E 620 -10 3 20 2H+3 E 200 -7 12 10 3H+1 E 170 10 2 21 4H E 620 1 10 12 4H E 620 -10 21 2 5H E 650 -1 9 13 3H+1 E 170 10 20 3 5H-1 E 100 7 8 14 4H E 620 1 19 4 3S-2 S 100 3 18 5 4H+1 E 650 0 7 15 5C-6 N 300 11 1 11 4H+1 E 650 -1 17 6 3H+2 E 200 -7 11 1 4H E 620 1 6 17 5H-1 E 100 7
Board 10 Both Vul - Dealer East
♠ K 10 8
♥ A J 9 8
♦ Q 4
♣ Q J 4 3
♠ A J 4 3 2
♥ K Q
♦ K J 9
♣ A 8 7
♠ Q 9 6
♥ 7 5 4
♦ A 10 8 5
♣ K 6 2
♠ 7 5
♥ 10 6 3 2
♦ 7 6 3 2
♣ 10 9 5
Pairs Contract Scores IMPs NS EW Bid By Ld NS EW 5 18 2NT+1 W 150 11 15 7 3NT E 600 2 4 19 4S+1 W 650 0 14 8 4S W 620 1 13 9 4S+1 W 650 -10 3 20 3NT E 600 2 12 10 3NT+2 W 660 -1 2 21 4S+1 W 650 -1 10 12 4S W 620 1 21 2 3NT+1 W 630 1 9 13 1NT+3 E 180 10 20 3 4S+1 W 650 -2 8 14 4S+1 W 650 -1 19 4 4S+1 W 650 0 18 5 4S+1 W 650 -11 7 15 4S+1 W 650 -2 17 6 3NT E 600 0 1 11 2S+3 W 200 10 6 17 3NT E 600 0 11 1 3NT+1 W 630 -10
Board 11 None Vul - Dealer South
♠ A K Q 10 5 2
♥ K 3
♦ 6 4 2
♣ 5 4
♠ 9 7 3
♥ 7 4 2
♦ J 10 8 3
♣ Q 7 6
♠ 8 6 4
♥ A 10 6
♦ A Q 7
♣ K 10 9 8
♠ J
♥ Q J 9 8 5
♦ K 9 5
♣ A J 3 2
Pairs Contract Scores IMPs NS EW Bid By Ld NS EW 16 8 4S+1 N 450 0 6 19 4S+1 N 450 0 15 9 4S+1 N 450 2 5 20 4S+1 N 450 0 4 21 3S+1 N 170 -7 14 10 4S N 420 -1 13 11 4S N 420 -1 3 1 3S+1 N 170 -7 11 13 4S+1 N 450 1 1 3 4S+1 N 450 7 10 14 4S+1 N 450 1 21 4 4S+1 N 450 7 9 15 3NT S 400 -2 20 5 4S+1 N 450 0 8 16 3NT+2 S 460 0 19 6 4S+1 N 450 0 7 17 4S N 420 6 2 12 3S+1 N 170 0 12 2 3S+1 N 170 0 17 7 3S+1 N 170 -6
Board 12 N/S Vul - Dealer West
♠ 6 2
♥ K J 9
♦ A 8 7 3
♣ K 10 6 5
♠ A J 10 3
♥ 10 6
♦ Q J 10 9
♣ 9 4 2
♠ 9 7 5 4
♥ 8 7 2
♦ 4 2
♣ A Q 8 7
♠ K Q 8
♥ A Q 5 4 3
♦ K 6 5
♣ J 3
Pairs Contract Scores IMPs NS EW Bid By Ld NS EW 16 8 4H-2 S 200 -13 6 19 3NT S 600 12 15 9 4H-1 S 100 0 5 20 4H-1 S 100 0 4 21 4H S 620 13 14 10 4H S 620 12 13 11 3NT-1 S 100 -12 3 1 4H-1 S 100 0 11 13 4H S 620 12 1 3 4H-1 S 100 0 21 4 4H-2 S 200 -13 10 14 4H-1 S 100 -12 20 5 3NT-1 S 100 0 9 15 4H-1 S 100 0 8 16 3NT S 600 13 19 6 3NT-1 S 100 -12 2 12 4H-2 S 200 -13 7 17 4H S 620 12 12 2 4H S 620 13 17 7 3NT-1 S 100 -12
Board 13 Both Vul - Dealer North
♠ A K 9
♥ 8
♦ Q 7 6 5 4
♣ J 10 8 3
♠ 5 4 2
♥ A K 7 5 3
♦ K 8 2
♣ 7 6
♠ Q 7 6
♥ Q J 10 6 4
♦ J 10
♣ Q 4 2
♠ J 10 8 3
♥ 9 2
♦ A 9 3
♣ A K 9 5
Pairs Contract Scores IMPs NS EW Bid By Ld NS EW 17 9 3H-1 W 100 5 7 20 2H-1 W 100 0 16 10 1NT-1 S 100 -5 6 21 3D+1 N 130 6 15 11 1NT S 90 -1 5 1 2H W 110 -7 14 12 1NT S 90 -2 4 2 1NT+1 S 120 1 2 4 2H-1 W 100 -1 12 14 3C+2 N 150 2 11 15 2D+2 S 130 1 1 5 3H-2 W 200 7 10 16 1NT S 90 5 21 6 1NT-1 S 100 -6 9 17 1NT-1 S 100 -5 20 7 2H-1 W 100 0 3 13 1NT S 90 7 8 18 4H-2 W 200 3 13 3 1NT-2 S 200 -7 18 8 1NT S 90 -3
Board 14 None Vul - Dealer East
♠ 10 7 3
♥ Q J 5 2
♦ Q 10 5 2
♣ A 7
♠ 9 4
♥ K 10 9 6
♦ A J 9
♣ J 4 3 2
♠ A K J 8 5 2
♥ 8 3
♦ K 3
♣ K 10 8
♠ Q 6
♥ A 7 4
♦ 8 7 6 4
♣ Q 9 6 5
Pairs Contract Scores IMPs NS EW Bid By Ld NS EW 17 9 2S+1 E 140 0 7 20 2S+2 E 170 6 16 10 2S E 110 0 6 21 4S E 420 -7 15 11 2S+2 E 170 0 5 1 2S+2 E 170 1 4 2 2S+1 E 140 -5 14 12 2S+2 E 170 1 2 4 4S-1 E 50 5 12 14 2S+3 E 200 -1 1 5 2S+3 E 200 -1 11 15 2S+2 E 170 0 10 16 2S E 110 0 21 6 3S E 140 7 9 17 2S+1 E 140 0 20 7 3NT W 400 -6 3 13 2S+1 E 140 0 8 18 2S+2 E 170 0 13 3 1S+2 E 140 0 18 8 2S+2 E 170 0
Board 15 N/S Vul - Dealer South
♠ 10 8 7 6 5
♥ K Q 9 7
♦ K Q
♣ 9 5
♠ 9 4
♥ J 8 6 2
♦ J 7 4 3
♣ 7 3 2
♠ K Q J 3
♥ 10 5 3
♦ 10 6 2
♣ A 8 4
♠ A 2
♥ A 4
♦ A 9 8 5
♣ K Q J 10 6
Pairs Contract Scores IMPs NS EW Bid By Ld NS EW 8 21 3NT N 600 -1 18 10 3NT+3 N 690 3 17 11 3NT+1 S 630 -2 7 1 3NT+2 S 660 -1 16 12 3NT+1 N 630 -2 6 2 3NT+2 N 660 0 15 13 3NT+2 S 660 0 5 3 3NT+2 S 660 -1 13 15 3NT+2 S 660 0 3 5 3NT+3 N 690 1 12 16 3NT+3 S 690 2 2 6 3NT+2 S 660 0 11 17 3NT+3 S 690 2 1 7 3NT+3 S 690 1 10 18 3NT S 600 -3 21 8 3NT+1 S 630 1 9 19 3NT+1 N 630 -1 4 14 3NT+3 S 690 1 14 4 3NT+2 S 660 -1 19 9 3NT+2 S 660 1
Board 16 E/W Vul - Dealer West
♠ A 8 6 3
♥ 10
♦ J 10 9 7 5 2
♣ K 4
♠ J 9
♥ A K J 8
♦ K 4
♣ A 10 7 5 2
♠ K Q 10 5 4 2
♥ 9 5 2
♦ Q 8 3
♣ 8
♠ 7
♥ Q 7 6 4 3
♦ A 6
♣ Q J 9 6 3
Pairs Contract Scores IMPs NS EW Bid By Ld NS EW 8 21 4S E 620 1 18 10 4S E 620 0 17 11 3H-1 W 100 6 7 1 3NT-2 W 200 9 16 12 2S+3 E 200 0 6 2 3NT-1 W 100 13 15 13 2NT W 120 11 5 3 2S+3 E 200 -1 13 15 4S+1 E 650 -11 3 5 2S+2 E 170 1 12 16 2S+3 E 200 0 2 6 4S+1 E 650 -13 11 17 2NT W 120 -6 1 7 2S+3 E 200 -9 10 18 4S E 620 0 21 8 4S+1 E 650 -1 4 14 2S+3 E 200 -1 9 19 2S+1 E 140 10 14 4 2S+2 E 170 1 19 9 4S E 620 -10
Board 17 None Vul - Dealer North
♠ Q 8 3
♥ J 9 6 3
♦ 9 5 3
♣ 10 8 5
♠ A K J
♥ 8 7
♦ K J 10 4
♣ Q 9 7 2
♠ 10 9 7 6 4 2
♥ A
♦ A Q 8 7 2
♣ A
♠ 5
♥ K Q 10 5 4 2
♦ 6
♣ K J 6 4 3
Pairs Contract Scores IMPs NS EW Bid By Ld NS EW 19 11 4S+2 E 480 0 9 1 4S+2 E 480 0 8 2 4S+2 E 480 0 18 12 4S+2 E 480 0 17 13 4S+2 E 480 0 7 3 4S+2 E 480 0 6 4 6S E 980 -11 16 14 5HX-3 N 500 -1 14 16 4S+2 E 480 1 4 6 5D+1 W 420 11 13 17 4S+2 E 480 0 3 7 4S+2 E 480 0 12 18 4S+2 E 480 0 2 8 4S+2 E 480 0 11 19 5S+1 E 480 0 1 9 5S+1 E 480 0 10 20 6S E 980 -11 5 15 6S E 980 -11 15 5 4S+2 E 480 11 20 10 4S+2 E 480 11
Board 18 N/S Vul - Dealer East
♠ J
♥ A Q 4 3
♦ K 5 3
♣ Q J 7 5 4
♠ K 10 9 4 2
♥ J 7
♦ A 10 7 4
♣ A 8
♠ A Q 6 5
♥ 9 2
♦ Q 9 8 2
♣ 10 3 2
♠ 8 7 3
♥ K 10 8 6 5
♦ J 6
♣ K 9 6
Pairs Contract Scores IMPs NS EW Bid By Ld NS EW 19 11 3S W 140 -5 9 1 4S-1 W 50 0 8 2 3S W 140 0 18 12 4H S 620 13 17 13 4H S 620 -1 7 3 3S W 140 0 6 4 4S-1 W 50 0 16 14 4S-1 W 50 5 14 16 3S W 140 -5 4 6 4S-1 W 50 0 13 17 5H S 650 1 3 7 3S W 140 0 2 8 2S+1 W 140 0 12 18 3S W 140 -13 11 19 4S-1 W 50 5 1 9 4S-1 W 50 0 10 20 3S W 140 0 5 15 3S W 140 0 15 5 3S W 140 0 20 10 3S W 140 0
Board 19 E/W Vul - Dealer South
♠ J 8 6
♥ J 8 6 3
♦ K J 6
♣ A J 5
♠ A 7 4
♥ Q 9 7 4
♦ Q 10 4
♣ Q 10 7
♠ 10 9
♥ A 10 2
♦ 9 7 3
♣ 9 8 6 4 3
♠ K Q 5 3 2
♥ K 5
♦ A 8 5 2
♣ K 2
Pairs Contract Scores IMPs NS EW Bid By Ld NS EW 10 2 3NT+1 S 430 1 20 12 4S+1 S 450 0 9 3 4S+2 S 480 2 19 13 4S S 420 10 8 4 4S S 420 10 18 14 4S+1 S 450 0 7 5 4S+1 S 450 0 17 15 4S S 420 -1 5 7 4S+1 S 450 0 15 17 4S+1 S 450 1 4 8 4S-1 S 50 -10 14 18 4S+1 S 450 0 13 19 2C-1 N 50 -10 3 9 3NT+1 N 430 -2 12 20 4S+1 S 450 0 2 10 3NT S 400 -1 11 21 4S+1 S 450 0 6 16 4S+1 S 450 0 21 11 4S+1 S 450 0 16 6 4S+1 S 450 0
Board 20 Both Vul - Dealer West
♠ Q 9 8
♥ 9 5
♦ A 9 6 3
♣ 10 9 7 6
♠ 6 5
♥ A 3
♦ K 10 7 4
♣ Q J 4 3 2
♠ K J 10 7 4
♥ J 8
♦ J 5 2
♣ A K 8
♠ A 3 2
♥ K Q 10 7 6 4 2
♦ Q 8
♣ 5
Pairs Contract Scores IMPs NS EW Bid By Ld NS EW 10 2 1NT-1 E 100 5 20 12 3S-3 E 300 10 19 13 4S E 620 -13 9 3 4HX-1 S 200 -14 8 4 2S+1 E 140 10 18 14 3S E 140 1 17 15 3NT+1 W 630 -11 7 5 4H-2 S 200 -8 15 17 3H-1 S 100 11 5 7 3H S 140 8 4 8 4S E 620 -10 14 18 3S+1 E 170 -1 13 19 2NT-2 W 200 13 3 9 4HX N 790 14 12 20 3S+1 E 170 -10 2 10 3H-1 S 100 -5 11 21 3H-1 N 100 12 6 16 2H S 110 5 21 11 4HX-3 S 800 -12 16 6 3H-1 S 100 -5
Board 21 N/S Vul - Dealer North
♠ 4
♥ 3 2
♦ Q 8 7 5 4
♣ J 9 6 5 3
♠ A J 9 8 6 5
♥ 8
♦ A J 10 6
♣ A Q
♠ K 3 2
♥ A K 10 6 5 4
♦ 3 2
♣ K 10
♠ Q 10 7
♥ Q J 9 7
♦ K 9
♣ 8 7 4 2
Pairs Contract Scores IMPs NS EW Bid By Ld NS EW 21 13 3NT+3 W 490 0 20 14 6S-1 W 50 0 19 15 4H E 420 1 18 16 3NT+1 W 430 -1 16 18 3NT W 400 1 15 19 3NT+2 W 460 -1 14 20 6S-1 W 50 0 13 21 3NT+3 W 490 0 12 1 3NT+2 E 460 -1 1 12 4S W 420 1
Board 22 E/W Vul - Dealer East
♠ 6
♥ A 10 6
♦ A J 9 2
♣ A Q 10 9 8
♠ K J 9 8 5 2
♥ 7
♦ 6 3
♣ J 7 5 2
♠ A
♥ K Q 9 8 3 2
♦ K Q 5
♣ K 4 3
♠ Q 10 7 4 3
♥ J 5 4
♦ 10 8 7 4
♣ 6
Pairs Contract Scores IMPs NS EW Bid By Ld NS EW 21 13 3H-3 E 300 3 20 14 3S-2 W 200 3 19 15 2H E 110 -7 18 16 3C-2 N 100 -5 16 18 3H-1 E 100 5 15 19 3NT-2 E 200 7 14 20 3H-1 E 100 -3 13 21 4H-2 E 200 -3 12 1 3H-2 E 200 3 1 12 3H-1 E 100 -3 Ranking
Personal Scorecards
Team 1 Charlie Singh & Dan Benison
Jean & Otto Meth-CohnBoard Versus N/S E/W IMPs Cont. By Score Cont. By Score 1 14  David Morrison & Patricia Tuff
Robert & Rhona Stead5C W -400 3C+2 W +150 -6 2 3NT+4 S +720 6H-2 S +200 14 3 16  Brian Lumsden & Guy Herzmark
Ray Green & Mike Craig5SX-3 E +800 3NT-1 S +50 13 4 2H N +110 4D-1 W -100 0 5 18  Laurie Monkhouse & Sonia Ashurst
Andy Pryor & Joan Monkhouse1NT+1 E -120 3NT-2 E -100 -6 6 PASS N 0 2NT-1 W -100 -3 7 20  John Dobson & Malcolm Dawson
John Portwood & Wojtek Zakrzewski4H W -620 3NT+1 E +630 0 8 4H N +420 4H S -420 0 9 11  Peter Allan & Ken Pattison
Nichola Cockerill-Smith & John Boughey4H+1 E -650 4H E +620 -1 10 2S+3 W -200 3NT+1 W +630 10 11 3  John Faichney & Derek Bainbridge
Nigel Durie & David Turner4S+1 N +450 3S+1 N -170 7 12 4H-1 S -100 4H-1 S +100 0 13 5  Sue & Dick Davies
Clive Ringrose & Margaret Andrew3H-2 W +200 2H W +110 7 14 2S+3 E -200 2S+2 E +170 -1 15 7  Gill Gold & Chris Stenning
Jim Hodgson & John Kingcome3NT+3 S +690 3NT+2 S -660 1 16 2S+3 E -200 3NT-2 W -200 -9 17 9  Pat Barton & Graham Cox
Catherine Longley & John Moor5S+1 E -480 4S+2 E +480 0 18 4S-1 W +50 4S-1 W -50 0 21 12  David Joy & Ken Yates
Winnie Beeforth & Frances Smith4S W -420 3NT+2 E +460 1 22 3H-1 E +100 3H-2 E -200 -3 Total +24 Ranking Travellers Personal Score Cards
Team 2 Mike Lynch & Norman Whitfield
