Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to John McCourt
| Pos | Pair | Players | Match Points /Tops |
Score % | Master Points County |
Small Slams | Grand Slams |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 R | Geoff Parker & Gary Coupland | 2816.8/ 4092 | 68.84 | 406 | ||
| 2 | 24 T | Bernard Shepherd & Mike Stanbury | 2930.9/ 4464 | 65.66 | 401 | ||
| 3 | 20 B | Gill Gold & Ray Green | 2908.5/ 4464 | 65.15 | 395 | ||
| 4 | 2 H | Tony Couchman & Ken Spragg | 3372.7/ 5208 | 64.76 | 389 | ||
| 5 | 9 S | Vince Jones & David Joy | 2890.3/ 4464 | 64.75 | 383 | 1 | |
| 6 | 9 W | Catherine Longley & John Wooton | 3234.0/ 5022 | 64.40 | 378 | ||
| 7 | 23 M | Hazel Furniss & Anne Morgan | 2856.2/ 4464 | 63.98 | 372 | ||
| 8 | 12 B | Brian Lumsden & Norman McTaggart | 2851.5/ 4464 | 63.88 | 366 | ||
| 9 | 5 C | Neil & Laraine Oliver | 2815.4/ 4464 | 63.07 | 360 | ||
| 10 | 4NN | Norman Stephenson & Gail Saunders | 2694.0/ 4278 | 62.97 | 354 | ||
| 11 | 18 M | Janet & Frank Springett | 2801.6/ 4464 | 62.76 | 349 | ||
| 12 | 1 H | Brenda Gibbens & Fred Gibbins | 3260.2/ 5208 | 62.60 | 343 | ||
| 13 | 1 S | Ken Yates & Tony Wardle | 2787.1/ 4464 | 62.44 | 337 | ||
| 14 | 7 P | Margaret & Brian Algar | 2777.9/ 4464 | 62.23 | 331 | ||
| 15 | 3 W | Angela & Derek Morse | 3098.8/ 5022 | 61.70 | 325 | ||
| 16 | 16 B | Warren Rose & Harris Clarke | 2741.4/ 4464 | 61.41 | 320 | ||
| 17 | 3 R | Bill Brumby & Dot Booker | 2506.0/ 4092 | 61.24 | 314 | ||
| 18 | 6NN | Andrew & Anne Welsh | 2598.5/ 4278 | 60.74 | 308 | ||
| 19 | 7 C | Peter & Margery Dodds | 2467.4/ 4092 | 60.30 | 302 | ||
| 20 | 11NN | Pat Buckley-Atkins & Brian Richardson | 2576.4/ 4278 | 60.22 | 296 | ||
| 21 | 8 D | Wojtek Zakrzewski & John Portwood | 2685.1/ 4464 | 60.15 | 291 | ||
| 22 | 26 B | Alfred Scott & Mike Craig | 2670.2/ 4464 | 59.82 | 285 | ||
| 23 | 12 S | Tony Jackson & Fred Dalton | 2326.2/ 3906 | 59.55 | 279 | ||
| 24 | 25 B | Irene Sharff & David Gold | 2655.6/ 4464 | 59.49 | 273 | ||
| 25 | 17 T | Ian Gill & Andrew Cornish | 2655.1/ 4464 | 59.48 | 267 | 1 | |
| 26 | 7 S | Fred Robinson & Martin Hewitson | 2645.8/ 4464 | 59.27 | 262 | ||
| 27 | 10NN | Dorothy Williams & Alice Harrison | 2519.7/ 4278 | 58.90 | 256 | ||
| 28 | 15 M | Pauline Boardman & Otto Meth-Cohn | 2620.6/ 4464 | 58.71 | 250 | ||
| 29 | 2 C | Peggy Davidson & Carolyn Jones | 2396.4/ 4092 | 58.56 | 244 | ||
| 30 | 18 W | Graham Cox & Alleyn Erskine | 2936.9/ 5022 | 58.48 | 238 | ||
| 31 | 6 W | Grace Brown & Dennis Black | 2930.4/ 5022 | 58.35 | 233 | ||
| 32 | 4 H | Mike & Anne Lister | 3015.1/ 5208 | 57.89 | 227 | ||
| 33 | 1 W | Chris Hiller & Geof Milnthorp | 2897.4/ 5022 | 57.69 | 221 | ||
| 34 | 26 M | Monica Tuke & Kenneth Bodenham | 2572.7/ 4464 | 57.63 | 215 | ||
| 35 | 17 M | Vincent Price & Barry Graham | 2565.6/ 4464 | 57.47 | 209 | ||
| 36 | 14 C | Mary Harrison & Hetty Jackson | 2341.3/ 4092 | 57.22 | 204 | ||
| 37 | 2 P | Bill Craig & Bill Lisle | 2547.4/ 4464 | 57.07 | 198 | ||
| 38 | 11 R | K.Jana & Sheila Hill | 2325.3/ 4092 | 56.83 | 192 | ||
| 39 | 19 M | Sandra & Terry Pullan | 2533.4/ 4464 | 56.75 | 186 | ||
| 40 | 3 S | Win Beeforth & Frances Smith | 2532.2/ 4464 | 56.72 | 181 | ||
| 41 | 28 T | Trevor & Eva Wilkinson | 2517.2/ 4464 | 56.39 | 175 | ||
| 42 | 25 M | Rosemary & Norman Gray | 2511.7/ 4464 | 56.27 | 169 | ||
| 43 | 18 T | Laurie Monkhouse & Andy Pryor | 2495.2/ 4464 | 55.90 | 163 | ||
| 44 | 18 B | Sydney Leigh & Elaine Purvis | 2484.2/ 4464 | 55.65 | 157 | ||
| 45 | 16 M | Trevor Stone & Peter Marshall | 2481.0/ 4464 | 55.58 | 152 | ||
| 46 | 14 M | Aileen Cunningham & John Kingcome | 2468.2/ 4464 | 55.29 | 146 | ||
| 47 | 13 B | Ian Muir & Marion Curran | 2454.4/ 4464 | 54.98 | 140 | ||
| 48 | 8EN | Sue Wilson & Enid Hayden | 2349.1/ 4278 | 54.91 | 134 | ||
| 49 | 14 W | Kathleen & Alan Meins | 2753.7/ 5022 | 54.83 | 128 | ||
| 50 | 24 B | Azhar Mahmood & David Kennerley | 2447.2/ 4464 | 54.82 | 123 | ||
| 51 | 5 R | Harry Scott & John Phillipson | 2242.3/ 4092 | 54.80 | 117 | ||
| 52 | 10 M | Bob Cuerden & Dan Benison | 2445.5/ 4464 | 54.78 | 111 | ||
| 53 | 9 B | Sam Khadaroo & Peter Rodgerson | 2442.5/ 4464 | 54.72 | 105 | ||
| 54 | 9 T | Gill Sporton & Rhona Stead | 2439.4/ 4464 | 54.65 | 99 | ||
| 55 | 3 P | Derek Stanley & Mike Smith | 2439.2/ 4464 | 54.64 | 94 | ||
| 56 | 23 D | Jill Hancock & Renee McMahon | 2435.8/ 4464 | 54.57 | 88 | ||
| 57 | 3EN | Allan Patterson & Ivor Wallis | 2331.4/ 4278 | 54.50 | 82 | ||
| 58 | 5EN | Peter & Barbara McDermott | 2328.6/ 4278 | 54.43 | 76 | ||
| 59 | 10 T | John Gladders & Fred Eisner | 2427.5/ 4464 | 54.38 | 70 | ||
| 60 | 8 W | Rosemary Forster & Irene Twamley | 2728.7/ 5022 | 54.33 | 65 | ||
| 61 | 6 P | Gregor Grant & Mike Richardson | 2421.1/ 4464 | 54.24 | 59 | ||
| 62 | 3 H | Joan Hodgson & Dorothy Warden | 2816.9/ 5208 | 54.09 | 53 | ||
| 63 | 12 R | Mervyn & Margaret Kuhnel | 2212.5/ 4092 | 54.07 | 47 | ||
| 64 | 6EN | Ron Crichton & Eddie Dodds | 2409.4/ 4464 | 53.97 | 41 | ||
| 65 | 11 C | Ian Eckford & Stephen Reay | 2203.9/ 4092 | 53.86 | 36 | ||
| 66 | 8 S | Ruth Studholme & Helen Bowron | 2402.2/ 4464 | 53.81 | 30 | ||
| 67 | 7NN | Ken Ward & Rob Hornett | 2297.3/ 4278 | 53.70 | 24 | ||
| 68 | 25 T | Pauline Lobban & Iris Hudspeth | 2395.8/ 4464 | 53.67 | 18 | ||
| 69 | 4 M | Ken Wharrier & Susan Turner | 2394.8/ 4464 | 53.65 | 12 | ||
| 70 | 29 D | Audrey Bainbridge & Fred Aitken | 2391.2/ 4464 | 53.57 | |||
| 71 | 6 D | Adrian Darnell & Mike Pitt | 2389.3/ 4464 | 53.52 | 1 | ||
| 72 | 3 D | John Davies & Catherine Duckmorten | 2379.6/ 4464 | 53.31 | |||
| 73 | 11EN | Ron & Lesley Smith | 2270.4/ 4278 | 53.07 | |||
| 74 | 4 T | Bob Pyke & Molly Berrisford | 2366.1/ 4464 | 53.00 | |||
| 75 | 21 T | Cynthia & Doreen Rivers | 2362.5/ 4464 | 52.92 | |||
| 76 | 13 C | Tom & Angela McWilliams | 2158.4/ 4092 | 52.75 | |||
| 77 | 2 B | Mary Kennerley & Val Ireland | 2354.5/ 4464 | 52.74 | |||
| 78 | 9 C | Mel McQuillan & Bob Williamson | 2156.0/ 4092 | 52.69 | |||
| 79 | 20 M | Jim Hodgson & Ann Laws | 2344.3/ 4464 | 52.52 | |||
| 80 | 9 M | Bob & Jen Horton | 2340.1/ 4464 | 52.42 | |||
| 81 | 2 S | Kathleen Hooker & Jean Peat | 2331.9/ 4464 | 52.24 | |||
| 82 | 9 R | Peter Longley & Nergis Mehta | 2131.7/ 4092 | 52.09 | |||
| 83 | 5 W | George Irwing & Jim Redman | 2609.8/ 5022 | 51.97 | |||
| 84 | 16 T | Sisir Mandal & Roy McKeen | 2313.5/ 4464 | 51.83 | |||
| 85 | 28 D | Barbara Taylor & Anne Squires | 2312.6/ 4464 | 51.81 | |||
| 86 | 5 D | Dominic Maloney & Casper de Haes | 2306.6/ 4464 | 51.67 | |||
| 87 | 7 T | Frank Raven & Len Marsden | 2305.5/ 4464 | 51.65 | |||
| 88 | 4 W | Shiela Joicey & Muriel Martin | 2593.5/ 5022 | 51.64 | |||
| 89 | 13 W | Malcolm Tulloch & John Smith | 2582.6/ 5022 | 51.43 | |||
| 90 | 15 T | Mary & Brian Crawford | 2292.8/ 4464 | 51.36 | |||
| 91 | 2 W | Jack & Margaret Atkinson | 2578.6/ 5022 | 51.35 | |||
| 92 | 7 D | Niall Keaney & Roger Hancock | 2291.8/ 4464 | 51.34 | |||
| 93 | 26 T | Bryan Morgan & Philip Lowe | 2282.5/ 4464 | 51.13 | |||
| 94 | 1 D | Iain Gordon & John McCourt | 2277.7/ 4464 | 51.02 | |||
| 95 | 3NN | John Lambert & Bernard King | 2272.2/ 4464 | 50.90 | |||
| 96 | 8 R | Audrey Adie & Margaret Scott | 2078.5/ 4092 | 50.79 | |||
| 97 | 10EN | Norah Davies & Frances Simon | 2171.1/ 4278 | 50.75 | |||
| 98 | 1NN | Steve Woodward & Chris McIntee | 2259.2/ 4464 | 50.61 | |||
| 99 | 2EN | Gail Stace & Bev Church | 2258.8/ 4464 | 50.60 | |||
| 100 | 4 S | Alan Lester & Ted Murdoch | 2257.1/ 4464 | 50.56 | 2 | ||
| 101 | 14 B | Kathy Pike & Don Reid | 2252.6/ 4464 | 50.46 | |||
| 102 | 10 B | Peter Avery & Brian Pacey | 2251.3/ 4464 | 50.43 | |||
| 103 | 22 T | Jeanne Ogg & Austin Hall | 2250.4/ 4464 | 50.41 | |||
| 104 | 6 B | Mike Rowlands & Bernard Oldsburgh | 2243.5/ 4464 | 50.26 | |||
| 105 | 15 B | Janet Angel & Ray Richardson | 2243.0/ 4464 | 50.25 | |||
| 106 | 27 D | Peter Sykes & Bill Dixon | 2239.7/ 4464 | 50.17 | 1 | ||
| 107 | 24 D | Alison & Godfrey Young | 2228.8/ 4464 | 49.93 | |||
| 108 | 25 D | Gordon Cockburn & Peter Haggar | 2221.8/ 4464 | 49.77 | |||
| 109 | 1 P | Sue & John Hall | 2220.4/ 4464 | 49.74 | |||
| 110 | 5 H | Jean Syres & Chris Mundy | 2491.8/ 5022 | 49.62 | |||
| 111 | 14 R | Alan Bage & Eric Morrison | 2025.5/ 4092 | 49.50 | |||
| 112 | 8NN | Roger Mosley & David Pearce | 2114.5/ 4278 | 49.43 | |||
| 113 | 13 S | Jenny Grist & David Rossiter | 1929.4/ 3906 | 49.40 | |||
| 114 | 23 T | Neville & Margaret Davies | 2198.0/ 4464 | 49.24 | |||
| 115 | 17 S | Catherine Bruce & David Mosely | 1915.1/ 3906 | 49.03 | |||
| 116 | 2 T | Iris Fitzgerald & Rita Anderson | 2183.7/ 4464 | 48.92 | |||
| 117 | 5 T | Irene Easton & Barbara Rewcastle | 2176.7/ 4464 | 48.76 | |||
| 118 | 1 B | Liz Muir & Doug Curran | 2176.3/ 4464 | 48.75 | |||
| 119 | 12 M | Jean & Noel Bailey | 2174.8/ 4464 | 48.72 | |||
| 120 | 1 C | George Sanderson & Peter Finlay | 1988.6/ 4092 | 48.60 | |||
| 121 | 4 P | Linda Leach & Ted Henzell | 2169.0/ 4464 | 48.59 | |||
| 122= | 9 H | Betty Spragg & Stella Goosey | 2166.6/ 4464 | 48.53 | |||
| 122= | 10 S | Audrey Spencer & Henry Wood | 1895.7/ 3906 | 48.53 | |||
| 124 | 4 D | John Dobson & John Gray | 2157.1/ 4464 | 48.32 | |||
| 125= | 3 B | Anne Hauxwell & Dita Rowland | 2151.1/ 4464 | 48.19 | |||
| 125= | 13 R | Jacqui Taylor & Joan Berry | 1971.8/ 4092 | 48.19 | |||
| 127 | 14 H | Freda & Audrey Woods | 2148.8/ 4464 | 48.14 | |||
| 128 | 3 T | Betty Day & Linda Pyke | 2147.2/ 4464 | 48.10 | |||
| 129 | 6 R | Ann Fox & Jane Waggott | 1965.9/ 4092 | 48.04 | |||
| 130 | 7 W | Eleanor Foley & Margaret Jones | 2411.5/ 5022 | 48.02 | |||
| 131 | 19 B | Gavin & Cynthia Bolton | 2135.7/ 4464 | 47.84 | |||
| 132 | 22 B | Gaby Ross & Morrie Rowlands | 2129.6/ 4464 | 47.71 | |||
| 133 | 8 T | Nan Bell & Vera Webster | 2129.2/ 4464 | 47.70 | |||
| 134 | 15 W | Alison McConnell & Allan Davies | 2382.1/ 5022 | 47.43 | |||
| 135 | 22 M | Jeremy & Katy Wilcock | 2110.2/ 4464 | 47.27 | |||
| 136 | 1 T | Angela & Phil Jackson | 2109.4/ 4464 | 47.25 | |||
| 137 | 12 C | Dorothy Craig & Judy Creswick | 1930.5/ 4092 | 47.18 | |||
| 138 | 7 R | Les & Norma Walker | 1918.3/ 4092 | 46.88 | |||
| 139 | 9 D | Paul Jones & Ian Corner | 2088.8/ 4464 | 46.79 | |||
| 140 | 21 D | Roger Carpenter & Paul Beard | 2084.8/ 4464 | 46.70 | |||
| 141 | 24 M | Joyce Liddell & Jo Lormor | 2073.1/ 4464 | 46.44 | |||
| 142 | 11 T | Betty Kirkland & Marjorie Ord | 2070.9/ 4464 | 46.39 | |||
| 143 | 11 H | Mike & Ann Local | 2066.1/ 4464 | 46.28 | |||
| 144 | 17 B | Patricia Graham & David Brook | 2058.4/ 4464 | 46.11 | |||
| 145 | 6 S | Colin & Peter Thompson | 2053.7/ 4464 | 46.01 | |||
| 146 | 2 M | Jean Hicks & Christine Armstrong | 2040.7/ 4464 | 45.71 | |||
| 147 | 9 P | Joan Douglas & Maureen Porteous | 2038.6/ 4464 | 45.67 | |||
| 148 | 6 M | Liz Gray & Tessa Lee | 2038.4/ 4464 | 45.66 | |||
| 149 | 13 H | Jim Carpenter & David Ord | 2034.3/ 4464 | 45.57 | |||
| 150 | 14 T | Jim Ward & Gill Keating | 2028.6/ 4464 | 45.44 | |||
| 151 | 13 T | Joan Harvey & Betty Shotton | 2025.7/ 4464 | 45.38 | |||
| 152 | 4 B | Harold Wells & Kathleen Armstrong | 2021.5/ 4464 | 45.28 | |||
| 153 | 3 C | Jo Schueller & Eileen Hall | 2020.0/ 4464 | 45.25 | |||
| 154 | 8 P | Jean McSally & Pat James | 2014.5/ 4464 | 45.13 | |||
| 155 | 11 M | Jocelyn Stephenson & Aileen Bryant | 2012.9/ 4464 | 45.09 | |||
| 156 | 15 C | Syd Hetherington & Freda Simpkin | 1839.7/ 4092 | 44.96 | |||
| 157 | 1EN | Joyce Ward & Joan Williams | 1915.4/ 4278 | 44.77 | |||
| 158 | 20 T | Frank & Jeanne Gannon | 1995.8/ 4464 | 44.71 | |||
| 159= | 5NN | Jean Lock & Hazel Wright | 1909.6/ 4278 | 44.64 | |||
| 159= | 12 W | Alan Wallace & Maureen Puccia | 2242.0/ 5022 | 44.64 | |||
| 161 | 16 C | Anne Coates & Helen Sadler | 1801.9/ 4092 | 44.03 | |||
| 162 | 6 T | Margaret Lambert & Brian Nicholls | 1964.0/ 4464 | 44.00 | |||
| 163 | 8 H | Muriel Close & Bob Jackson | 1963.1/ 4464 | 43.98 | |||
| 164 | 10 P | Gladys Kelsey & Alan Mace | 1954.7/ 4464 | 43.79 | |||
| 165 | 15 S | Alex Mathers & Steve Gibson | 1948.6/ 4464 | 43.65 | |||
| 166= | 7 B | Sylvia Leigh & Ken White | 1943.0/ 4464 | 43.53 | |||
| 166= | 11 B | Jean Laing & Moira Reid | 1943.3/ 4464 | 43.53 | |||
| 168 | 26 D | Claudette & Peter Whitton | 1940.6/ 4464 | 43.47 | |||
| 169 | 6 C | Norman Henry & Margaret Fenwick | 1763.6/ 4092 | 43.10 | |||
| 170 | 6 H | Les & Mary Carswell | 2240.1/ 5208 | 43.01 | |||
| 171 | 2NN | Elma Speck & Anne McLoughlin | 1916.3/ 4464 | 42.93 | |||
| 172 | 14 S | Graham Mitchell & Guy Studholme | 1664.4/ 3906 | 42.61 | |||
| 173 | 23 B | Jeff Graham & Ted Tomlin | 1901.5/ 4464 | 42.60 | |||
| 174 | 12 T | Anne & Steve Renold | 1900.3/ 4464 | 42.57 | |||
| 175 | 2 D | Vanu Datta & David Thompson | 1897.8/ 4464 | 42.51 | 1 | ||
| 176 | 1 M | Alistair Kemp & Clive Ringrose | 1886.4/ 4464 | 42.26 | |||
| 177 | 12 H | Mel & Pam Larkin | 1775.9/ 4278 | 41.51 | |||
| 178 | 22 D | Bob Willis & Stan Kingston | 1846.9/ 4464 | 41.37 | |||
| 179 | 5 M | Eck Ritz & Moyra Booth | 1839.2/ 4464 | 41.20 | |||
| 180 | 1 R | Avril Emslie & Dorothy Morrison | 1684.0/ 4092 | 41.15 | |||
| 181 | 8 C | Ian & Sheena Hudson | 1682.3/ 4092 | 41.11 | |||
| 182 | 8 M | Geoff & Joyce Woodman | 1832.7/ 4464 | 41.06 | |||
| 183 | 7 M | Ann Firth & Penny Peter-Jones | 1829.0/ 4464 | 40.97 | |||
| 184 | 21 B | Lennie Netts & Eric Sharff | 1817.5/ 4464 | 40.71 | |||
| 185 | 19 T | Sheila Dawson & Edna Rutherford | 1808.1/ 4464 | 40.50 | |||
| 186 | 3 M | Laura Marriott & Cecily Manghan | 1793.4/ 4464 | 40.17 | |||
| 187 | 17 W | Adrienne Young & Irene Simpson | 1991.1/ 5022 | 39.65 | |||
| 188 | 13 M | John Clark & David Thunder | 1766.7/ 4464 | 39.58 | |||
| 189 | 10 R | Pat Bartch & Joyce Snape | 1619.2/ 4092 | 39.57 | |||
| 190 | 7EN | John & Pat Dalton | 1688.9/ 4278 | 39.48 | |||
| 191 | 5 P | Betty Schofield & David Sedgwick | 1737.2/ 4464 | 38.92 | |||
| 192= | 27 T | Veronica Robertson & Jack Shotton | 1724.0/ 4464 | 38.62 | |||
| 192= | 4EN | Selina Hodgson & Margaret Shaw | 1723.9/ 4464 | 38.62 | |||
| 194 | 11 S | Anne Robertson & Trevor Horner | 1498.1/ 3906 | 38.35 | |||
| 195 | 10 H | Kay Rumney & Pat Peckett | 1710.4/ 4464 | 38.32 | |||
| 196 | 21 M | Colin McNeil & Don Eadington | 1698.8/ 4464 | 38.06 | |||
| 197 | 9NN | Lew Casson & Tom Wardle | 1620.9/ 4278 | 37.89 | |||
| 198 | 4 C | Malcolm Hargreaves & Betty Hutton | 1682.6/ 4464 | 37.69 | |||
| 199 | 16 W | Jennifer Staward & Daphne Wimpenny | 1851.2/ 5022 | 36.86 | |||
| 200 | 10 W | Judith Ayles & Margaret Reid | 1732.9/ 5022 | 34.51 | |||
| 201 | 18 S | Audrey Morrow & Margaret Smith | 1323.3/ 3906 | 33.88 | |||
| 202 | 16 S | Paul Clark & Ian Reynolds | 1310.9/ 3906 | 33.56 | |||
| 203 | 8 B | Elspeth Pyman & Ann Murray | 1491.5/ 4464 | 33.41 | |||
| 204 | 11 W | Wilma Downs & Jeanette Clement | 1642.8/ 5022 | 32.71 | |||
| 205 | 9EN | Barbara Goodison & Bernard McLoughlin | 1390.4/ 4278 | 32.50 | |||
| 206 | 5 B | Peter Baker & Eddie Heaps | 1336.6/ 4464 | 29.94 | |||
| 207 | 4 R | Leo Kelly & Patricia Robinson | 1146.2/ 4092 | 28.01 |
| Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Pair | Total |
| 1B | 115.2 | 22.2 | 150.6 | 96.0 | 15.2 | 137.5 | 147.6 | 33.4 | 13.2 | 77.0 | 23.0 | 89.0 | 129.4 | 162.7 | 28.3 | 84.9 | 106.1 | 106.1 | 186.0 | 134.9 | 25.3 | 166.8 | 106.1 | 19.8 | 1 | 2176.3 | |||||||||
| 2B | 37.4 | 172.8 | 15.2 | 172.8 | 120.3 | 33.4 | 64.7 | 27.0 | 23.0 | 89.0 | 179.9 | 113.2 | 163.8 | 152.6 | 106.1 | 31.3 | 111.2 | 69.5 | 104.1 | 179.9 | 14.3 | 78.8 | 135.5 | 158.7 | 2 | 2354.5 | |||||||||
| 3B | 40.4 | 163.8 | 186.0 | 80.9 | 171.8 | 33.4 | 185.0 | 186.0 | 23.0 | 164.0 | 10.1 | 52.6 | 28.3 | 40.4 | 160.7 | 137.5 | 178.9 | 23.5 | 50.5 | 19.2 | 18.7 | 0.1 | 37.6 | 158.7 | 3 | 2151.1 | |||||||||
| 4B | 22.2 | 73.8 | 12.1 | 158.7 | 28.3 | 33.4 | 64.7 | 54.0 | 178.0 | 178.0 | 64.7 | 52.6 | 86.9 | 40.4 | 42.5 | 63.7 | 143.5 | 9.2 | 186.0 | 19.2 | 79.9 | 107.2 | 175.4 | 147.1 | 4 | 2021.5 | |||||||||
| 5B | 19.2 | 112.2 | 85.9 | 174.9 | 91.0 | 13.2 | 64.7 | 27.0 | 23.0 | 29.0 | 10.1 | 6.1 | 5.1 | 16.2 | 16.2 | 106.1 | 14.2 | 23.5 | 50.5 | 39.4 | 79.9 | 107.2 | 175.4 | 46.6 | 5 | 1336.6 | |||||||||
| 6B | 54.6 | 112.2 | 100.1 | 172.8 | 91.0 | 160.7 | 157.7 | 91.0 | 93.0 | 5.0 | 64.7 | 52.6 | 86.9 | 174.9 | 106.1 | 63.7 | 73.8 | 69.5 | 160.7 | 60.7 | 79.9 | 14.3 | 50.5 | 147.1 | 6 | 2243.5 | |||||||||
| 7B | 8.1 | 112.2 | 150.6 | 96.0 | 95.0 | 80.9 | 91.0 | 152.6 | 15.2 | 132.0 | 64.7 | 52.6 | 86.9 | 152.6 | 139.5 | 8.1 | 143.5 | 69.5 | 50.5 | 19.2 | 1.2 | 107.2 | 113.6 | 0.3 | 7 | 1943.0 | |||||||||
| 8B | 145.6 | 112.2 | 37.4 | 96.0 | 0.0 | 25.3 | 12.1 | 95.0 | 30.3 | 77.0 | 0.0 | 97.0 | 163.8 | 40.4 | 106.1 | 85.9 | 14.2 | 69.5 | 104.1 | 19.2 | 79.9 | 14.3 | 50.5 | 15.7 | 8 | 1491.5 | |||||||||
| 9B | 175.9 | 112.2 | 183.0 | 172.8 | 95.0 | 25.3 | 120.3 | 33.4 | 64.7 | 109.0 | 93.0 | 97.0 | 121.3 | 72.8 | 42.5 | 31.3 | 111.2 | 69.5 | 104.1 | 98.1 | 142.2 | 107.2 | 113.6 | 147.1 | 9 | 2442.5 | |||||||||
| 10B | 115.2 | 112.2 | 100.1 | 96.0 | 95.0 | 137.5 | 55.6 | 95.0 | 64.7 | 109.0 | 0.0 | 89.0 | 121.3 | 23.3 | 99.1 | 33.4 | 73.8 | 114.5 | 183.0 | 152.6 | 142.2 | 152.0 | 9.3 | 77.5 | 10 | 2251.3 | |||||||||
| 11B | 69.8 | 112.2 | 37.4 | 11.1 | 95.0 | 25.3 | 186.0 | 95.0 | 64.7 | 157.0 | 23.0 | 29.0 | 26.3 | 52.6 | 99.1 | 101.1 | 179.9 | 154.7 | 104.1 | 0.0 | 79.9 | 51.5 | 86.6 | 102.0 | 11 | 1943.3 | |||||||||
| 12B | 175.9 | 112.2 | 100.1 | 51.6 | 95.0 | 137.5 | 120.3 | 141.5 | 155.7 | 109.0 | 5.0 | 50.0 | 161.7 | 113.2 | 86.9 | 84.9 | 143.5 | 100.1 | 180.9 | 182.9 | 142.2 | 107.2 | 113.6 | 180.6 | 12 | 2851.5 | |||||||||
| 13B | 69.8 | 112.2 | 100.1 | 172.8 | 95.0 | 137.5 | 95.0 | 141.5 | 64.7 | 157.0 | 45.0 | 89.0 | 129.4 | 52.6 | 86.9 | 2.0 | 42.5 | 176.9 | 42.5 | 116.5 | 135.5 | 166.8 | 111.6 | 111.6 | 13 | 2454.4 | |||||||||
| 14B | 70.8 | 163.8 | 148.6 | 90.0 | 170.8 | 13.2 | 65.7 | 152.6 | 1.0 | 0.0 | 186.0 | 97.0 | 121.3 | 133.4 | 86.9 | 84.9 | 169.8 | 79.9 | 5.1 | 3.1 | 25.3 | 125.3 | 72.4 | 185.7 | 14 | 2252.6 | |||||||||
| 15B | 40.4 | 73.8 | 148.6 | 13.2 | 91.0 | 160.7 | 14.2 | 152.6 | 121.3 | 77.0 | 8.0 | 8.0 | 159.7 | 133.4 | 180.9 | 169.8 | 42.5 | 85.9 | 112.2 | 116.5 | 50.5 | 19.2 | 184.8 | 78.8 | 15 | 2243.0 | |||||||||
| 16B | 3.0 | 13.2 | 0.0 | 105.1 | 130.4 | 91.0 | 121.3 | 132.0 | 163.0 | 157.0 | 175.9 | 179.9 | 99.1 | 101.1 | 79.9 | 122.3 | 143.5 | 69.5 | 135.5 | 166.8 | 79.9 | 166.2 | 135.5 | 170.3 | 16 | 2741.4 | |||||||||
| 17B | 10.1 | 73.8 | 91.0 | 48.5 | 157.7 | 152.6 | 121.3 | 29.0 | 163.0 | 157.0 | 24.3 | 72.8 | 99.1 | 11.1 | 143.5 | 9.1 | 42.5 | 116.5 | 160.7 | 19.2 | 106.1 | 171.7 | 50.5 | 27.3 | 17 | 2058.4 | |||||||||
| 18B | 145.6 | 22.2 | 85.9 | 90.0 | 0.0 | 91.0 | 121.3 | 159.0 | 181.0 | 136.0 | 121.3 | 133.4 | 99.1 | 184.0 | 46.5 | 177.9 | 0.0 | 51.1 | 81.9 | 166.8 | 171.7 | 107.2 | 72.4 | 38.9 | 18 | 2484.2 | |||||||||
